Tag | Monat | Veranst. |
---|---|---|
19. | Dez. | Weihnachtsfeier |
07. | Jan. | Montsversammlung Zum Röddenberg |
20. | Feb. | Jahreshaupt- versammlung Zum Röddenberg |
19 | Juni | Besuch der Artemiafarm Wipperdorf fällt leider aus |
Teilnehmer Süßwasser 2004 | Punktzahl | Platzierung |
---|---|---|
Rainer Neumann jun. | 398,5 | 1 |
Weisse, Dieter | 372,25 | 2 |
Frank Balogh | 372,0 | 3 |
Günter Dawal | 348,75 | 4 |
Johannes Panknin | 346,0 | 5 |
Bernhard Lihs | 238,50 | 6 |
Timo Kettler | 280,00 | 7 |
Teilnehmer Cichliden 2004 | Punktzahl | Platzierung |
---|---|---|
Hans- Friedrich Sybel | 414,75 | 1 |
Rainer Neumann | 389,00 | 2 |
Rainer Neumann jun. | 383,00 | 3 |
Gefällt dir dieser Artikel? Teile ihn auf Facebook und Google+ !
Erst wenn Sie auf der nächsten Seite auf den entsprechenden Teilen-Button klicken, werden Informationen an Facebook, Twitter oder Google in die USA übertragen und unter Umständen auch dort gespeichert. Näheres erfahren Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook, Google oder Twitter.
Letzte Aktualisierung am
24.01.2018 um 16:53 UhrCopyright © & Design 1999 - 2021
Frank Balogh -