Die Aquarianer Osterode am Harz e.V. 

| Teilnehmer Süßwasser 2005 | Punktzahl | Platzierung |
|---|---|---|
| Dieter Weisse | 427,5 | 1 |
| Frank Balogh | 415,72 | 2 |
| Günther Dawal | 410,75 | 3 |
| Rainer Neumann jun. | 402,50 | 4 |
| Johannes Panknin | 358,0 | 5 |
| Randolf Engels | 268,25 | 6 |
| Teilnehmer Cichliden 2005 | Punktzahl | Platzierung |
|---|---|---|
| Hans- Friedrich Sybel | 399,25 | 1 |
| Rainer Neumann jun. | 392,50 | 2 |
| Rainer Neumann sen. | 392,25 | 3 |
Aquarium von Frank Balogh zur Heimschau 2005; 2. Platz Letzte Aktualisierung am
18.12.2011 um 13:01 UhrCopyright © & Design 1999 - 2012
Frank Balogh -