Die Aquarianer Osterode am Harz e.V. 
| Teilnehmer Süßwasser 2004 | Punktzahl | Platzierung |
|---|---|---|
| Rainer Neumann jun. | 398,5 | 1 |
| Weisse, Dieter | 372,25 | 2 |
| Frank Balogh | 372,0 | 3 |
| Günter Dawal | 348,75 | 4 |
| Johannes Panknin | 346,0 | 5 |
| Bernhard Lihs | 238,50 | 6 |
| Timo Kettler | 280,00 | 7 |
| Teilnehmer Cichliden 2004 | Punktzahl | Platzierung |
|---|---|---|
| Hans- Friedrich Sybel | 414,75 | 1 |
| Rainer Neumann | 389,00 | 2 |
| Rainer Neumann jun. | 383,00 | 3 |
Aquarium von Frank Balogh zur Heimschau 2002; 4. Platz Letzte Aktualisierung am
18.12.2011 um 13:01 UhrCopyright © & Design 1999 - 2012
Frank Balogh -