Die Aquarianer Osterode am Harz e.V. 

Die Teilnahme war 2003 erfreulicherweise mit 9 Süßwasser- und 4 Cichliden-Aqaurieren wieder etwas höher als in den Vorjahren.
Bewertet wurden die zur Schau gestellten Aquarien wieder durch Mitglieder des befreundeten Vereins "Dikus" aus Herzberg am Harz.
Die Gesamtleitung lag in den Händen unseres 2. Vorsitzenden, Rainer Neumann sen.
| Teilnehmer Süßwasser | Punktzahl | Platzierung |
|---|---|---|
| Dieter Weisse | 412,25 | 1 |
| Rainer Neumann jun. | 386,00 | 2 |
| Frank Balogh | 385,75 | 3 |
| Randolf Engels | 369,00 | 4 |
| Johannes Panknin | 333,75 | 5 |
Aquariumausschnitt von Frank Balogh zur Heimschau 2003 - Platz 3.| Teilnehmer Cichliden | Punktzahl | Platzierung |
|---|---|---|
| Rainer Neumann jun. | 399,00 | 1 |
| Hans-Friedrich Sybel | 370,25 | 2 |
| Rainer Neumann sen. | 356,50 | 3 |
| Günter Dawal | 306,50 | 4 |
Letzte Aktualisierung am
18.12.2011 um 13:01 UhrCopyright © & Design 1999 - 2012
Frank Balogh -